产品性能 | 数据 |
曲线通过能力 | R180米及S曲线 |
通过尺寸 | 900mmX2050mm |
车端距离 | 650mm |
防火性能 | EN45545 /BS6853/DIN5510,可选 |
隔音值 | 大于38分贝 |
隔热值 | K≤/3W/(m* K) |
水密封性能 | 按IEC61133,不漏水 |
气密性能 | 4KPa到1kPa时间大于100秒 |
支撑方式 | 自支撑 |
运营速度 | 最高350公里/小时 |
系列图片业绩查看
产品性能